Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


103 itens encontrados. 
1, 2, 3 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
1211 ADAO ANTONIO LEMES DE MATOS Aposentado APOSENTADOS Não 0,00 0,00 0,00 1.772,26 0,00 1.772,26
4341 ADELIA KUBIAK Aposentado APOSENTADOS Não 0,00 0,00 0,00 1.125,03 0,00 1.125,03
851 AGENOR PETRECHEN Aposentado APOSENTADOS Não 0,00 0,00 0,00 788,00 5,13 782,87
581 ALEXANDRE GASTAO GERALDO LESNIESKI Aposentado APOSENTADOS Não 0,00 0,00 0,00 9.093,79 1.507,03 7.586,76
1541 ALICE GONCALVES HORST Pensionista PENSAO TM Não 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 788,00
1581 ALZIRA PAULINO BARBOSA Pensionista PENSAO TM Não 0,00 0,00 0,00 1.554,13 425,17 1.128,96
951 ANA MARIA BONFIM DA LUZ Aposentado APOSENTADOS Não 0,00 0,00 0,00 1.449,99 14,49 1.435,50
1411 ANTENOR SCHMIDT Aposentado APOSENTADOS TM Não 0,00 0,00 0,00 1.157,15 206,62 950,53
1031 ANTONIO GONCALVES CASTILHO Aposentado APOSENTADOS Não 0,00 0,00 0,00 2.045,55 10,61 2.034,94
1471 ARTUR CARDOSO DE MATTOS Pensionista PENSAO TM Não 0,00 0,00 0,00 1.216,37 179,00 1.037,37
1421 AURELIO BONA Aposentado APOSENTADOS TM Não 0,00 0,00 0,00 1.722,44 0,00 1.722,44
6041 BELMAIR ABREU DE SOUZA Aposentado APOSENTADOS Não 0,00 0,00 0,00 1.768,19 17,68 1.750,51
1251 CARMELINDA DOS SANTOS SOUZA Aposentado APOSENTADOS TM Não 0,00 0,00 0,00 986,43 271,69 714,74
1661 CLARICE MADUREIRA RAVANELLO Aposentado APOSENTADOS Não 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 788,00
7611 DEOLINDA CORREA LEITE Aposentado APOSENTADOS Não 0,00 0,00 0,00 1.270,72 0,00 1.270,72
631 DILMA APARECIDA MATTOS DOS SANTOS Aposentado APOSENTADOS Não 0,00 0,00 0,00 1.312,62 468,11 844,51
491 DJALMA RODRIGUES DA SILVA Aposentado APOSENTADOS Não 0,00 0,00 0,00 8.154,47 3.168,55 4.985,92
1481 DUARTE DE OLIVEIRA ROCHA Pensionista PENSAO TM Não 0,00 0,00 0,00 968,82 0,00 968,82
8171 DURCILIA LEITE DA SILVA Aposentado APOSENTADOS Não 0,00 0,00 0,00 1.173,94 0,00 1.173,94
1491 EDUARDO LUCZINKI Pensionista PENSAO TM Não 0,00 0,00 0,00 1.130,94 0,00 1.130,94
1151 ELIANA REOLON BRANDELERO CONTROLADOR INTERNO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Não 0,00 0,00 0,00 1.753,07 0,00 1.753,07
1591 ELIDA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA Pensionista PENSAO TM Não 0,00 0,00 0,00 1.639,76 260,83 1.378,93
991 ELOY FOLDA Aposentado APOSENTADOS Não 0,00 0,00 0,00 1.027,19 0,00 1.027,19
1051 ERENILDA FREITAS Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.442,93 0,00 1.442,93
1061 ESTANISLAVA ZAPAVOSKI COUTINHO Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.070,62 0,00 1.070,62
1601 EVA DE ABREU GRANEMANN Pensionista PENSAO TM Não 0,00 0,00 0,00 1.734,25 334,19 1.400,06
9901 EVANIRA PEREIRA Aposentado APOSENTADOS Não 0,00 0,00 0,00 1.077,58 348,04 729,54
1261 FABIANO ROCHA BEDIN Aposentado APOSENTADOS TM Não 0,00 0,00 0,00 997,84 163,48 834,36
1161 FABLO MARCIEL OKONOSKI DIRETOR PRESIDENTE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Não 0,00 0,00 0,00 3.009,44 96,61 2.912,83
1101 FATIMA BOSETTO MIERZWA Aposentado APOSENTADOS Não 0,00 0,00 0,00 3.849,28 165,71 3.683,57
1501 FAUSTINO DOMINGUES BONFIM Pensionista PENSAO TM Não 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 788,00
1271 FELICIA PAIKIVI LISS Aposentado APOSENTADOS TM Não 0,00 0,00 0,00 1.217,77 294,51 923,26
1551 GENOVEVA SCHROEDER Pensionista PENSAO TM Não 0,00 0,00 0,00 1.294,58 140,77 1.153,81
1201 GERONIMO TOSIMA BINE Aposentado APOSENTADOS Não 0,00 0,00 0,00 1.585,65 0,00 1.585,65
1231 INEZ PEREIRA DE JESUS Aposentado APOSENTADOS Não 0,00 0,00 0,00 2.890,18 648,04 2.242,14
1611 IRACI DE FATIMA MACHADO DE RAMOS Aposentado APOSENTADOS Não 0,00 0,00 0,00 3.238,65 625,96 2.612,69
711 IRENE FERNANDES DE QUADROS Aposentado APOSENTADOS Não 0,00 0,00 0,00 1.680,06 16,80 1.663,26
1631 IVANILDE BARBOSA DE LUCENA Aposentado APOSENTADOS Não 0,00 0,00 0,00 1.641,10 295,51 1.345,59
1641 IVONE DA SILVA Aposentado APOSENTADOS Não 0,00 0,00 0,00 1.416,43 14,16 1.402,27
1561 IVONETE FUCK Pensionista PENSAO TM Não 0,00 0,00 0,00 1.351,59 291,40 1.060,19
1431 JOAO MARIA PADILHA Aposentado APOSENTADOS TM Não 0,00 0,00 0,00 1.208,11 0,00 1.208,11
1171 JOAO PAULO KONJUNSKI DIRETOR JURIDICO PREVIDENCIARI DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Não 0,00 0,00 0,00 2.240,00 25,20 2.214,80
1571 JOAQUIM PADILHA BECKER Pensionista PENSAO TM Não 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 788,00
1181 JOCELIA ANA DALLAGASPERINA LEMOS Aposentado APOSENTADOS Não 0,00 0,00 0,00 3.010,61 850,39 2.160,22
1281 JOSE MARTINS Aposentado APOSENTADOS TM Não 0,00 0,00 0,00 1.741,07 0,00 1.741,07
1511 JOSE SEDENILSON JOSEFCZAK Pensionista PENSAO TM Não 0,00 0,00 0,00 875,33 71,49 803,84
521 JUCARA MARIA ZORTEA VICENTE Aposentado APOSENTADOS Não 0,00 0,00 0,00 1.426,04 415,06 1.010,98
1291 JURANDI RIBEIRO DOS SANTOS Aposentado APOSENTADOS TM Não 0,00 0,00 0,00 1.068,69 31,12 1.037,57
571 LAURINDO SABINO PIEROSAN Aposentado APOSENTADOS Não 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 788,00
1021 LORENA INES BONA Aposentado APOSENTADOS Não 0,00 0,00 0,00 3.122,06 937,59 2.184,47
103 itens encontrados. 
1, 2, 3 [Próximo/Último]
Página inicial